热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 盘点历届非洲杯决赛成绩,历届非洲杯决赛结果一览
  • 盘点历届非洲杯决赛成绩,历届非洲杯决赛结果一览

    2022年非洲杯已经不知道不觉来到了1/4决赛,目前成功晋级非洲8强的球队分别是埃及,喀麦隆,摩洛哥,突尼斯,布基纳法索,塞内加尔,冈比亚,赤道几内亚队,这8支球队将在1月29日正式开展4强赛的较量,虽然本届非洲杯出现很多的争议,但是总的来说本届非洲杯比以往都更受关注,进入到淘汰赛阶段,也是表明距离非洲杯决赛时间也是越来越近了,现在就由24H体育带大家一起来回顾一下,历届非洲杯决赛的结果。

    历届非洲杯决赛结果一览

    回顾历届非洲杯决赛结果:

    届次 年份 主办国 冠军 比分 亚军

    第1届: 1957 苏丹 决赛球队:埃及 4-0 埃塞俄比亚

    第2届: 1959 埃及 决赛球队:埃及 2-1 苏丹

    第3届: 1962 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚 4-2(加时赛) 埃及

    第4届: 1963 加纳 决赛球队:加纳 3-0 苏丹

    第5届: 1965 突尼斯 决赛球队:加纳 3-2(加时赛) 突尼斯

    第6届: 1968 埃塞俄比亚 刚果金 1-0 加纳

    第7届: 1970 苏丹 决赛球队:苏丹 1-0 加纳

    第8届:1972喀麦隆决赛球队:刚果布3-2马里

    第9届:1974埃及决赛球队:扎伊尔4-2赞比亚[刚果金]

    第10届: 1976 埃塞俄比亚 决赛球队:摩洛哥 在决赛联赛中获胜 几内亚

    第11届: 1978 加纳 决赛球队:加纳 2-0 乌干达

    第12届: 1980 尼日利亚 决赛球队:尼日利亚 3-0 阿尔及利亚

    第13届: 1982 利比亚 决赛球队:加纳 1-1(点球7-6) 利比亚

    第14届: 1984 科特迪瓦 决赛球队:喀麦隆 3-1 尼日利亚

    第15届: 1986 埃及 决赛球队:埃及 0-0(点球5-4) 喀麦隆

    历届非洲杯决赛结果一览

    第16届: 1988 摩洛哥 决赛球队:喀麦隆 1-0 尼日利亚

    第17届: 1990 阿尔及利亚 决赛球队:阿尔及利亚 1-0 尼日利亚

    第18届: 1992 塞内加尔 决赛球队:科特迪瓦 0-0(点球11-10) 加纳

    第19届: 1994 突尼斯 决赛球队:尼日利亚 2-1赞比亚

    第20届: 1996 南非 决赛球队:南非 2-0 突尼斯

    第21届: 1998 布基纳法索 决赛球队:埃及 2-0 南非

    第22届: 2000 加纳和尼日利亚 决赛球队:喀麦隆 2-2(点球4-3) 尼日利亚

    第23届: 2002 马里 决赛球队:喀麦隆 0-0(点球3-2) 塞内加尔

    第24届: 2004 突尼斯 决赛球队:突尼斯 2-1 摩洛哥

    第25届: 2006 埃及 决赛球队:埃及 0-0(点球4-2) 科特迪瓦

    第26届: 2008 加纳 决赛球队:埃及 1-0 喀麦隆

    第27届: 2010 安哥拉 决赛球队:埃及 1-0 加纳

    第28届: 2012 赤道几内亚和加蓬 决赛球队:赞比亚 0-0(点球8-7) 科特迪瓦

    第29届: 2013 南非 决赛球队:尼日利亚 1-0 布基纳法索

    第30届: 2015 赤道几内亚 决赛球队:科特迪瓦 0-0(点球9-8) 加纳

    第31届: 2017 加蓬 决赛球队:喀麦隆 2-1 埃及

    第32届: 2019 埃及 决赛球队:阿尔及利亚 1-0 塞内加尔

    上一篇:斯基拉:多家英超和意甲正在密切关注科林蒂安中锋尤里-阿尔贝托

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像